Top 20 communes
| Rang | Commune | Score |
|---|---|---|
| 1 | Verson | 90 |
| 2 | Carpiquet | 88 |
| 3 | Thaon | 87 |
| 4 | Épron | 87 |
| 5 | Bretteville-sur-Odon | 86 |
| 6 | Biéville-Beuville | 85 |
| 7 | Mondeville | 84 |
| 8 | Ranville | 83 |
| 9 | Soliers | 83 |
| 10 | Bourguébus | 83 |
| 11 | Équemauville | 83 |
| 12 | Blainville-sur-Orne | 83 |
| 13 | Cormelles-le-Royal | 82 |
| 14 | Tourville-sur-Odon | 82 |
| 15 | Pont-l'Évêque | 82 |
| 16 | Cambes-en-Plaine | 81 |
| 17 | Mouen | 81 |
| 18 | Hermanville-sur-Mer | 81 |
| 19 | Saint-Manvieu-Norrey | 81 |
| 20 | Fleury-sur-Orne | 80 |
Prix : médiane des ventes 2023-2025, prix de chaque vente rapporté à sa surface bâtie, logements et locaux confondus.
Voir les 506 autres communes du Calvados
DVF — Demandes de Valeurs Foncières (data.gouv.fr) · INSEE — séries historiques du recensement de la population (insee.fr) · INSEE BPE — Base Permanente des Équipements (insee.fr) · Arrêts de transport en France — PAN GTFS (transport.data.gouv.fr) · Géorisques — risques naturels, technologiques et miniers, dont retrait-gonflement des argiles BRGM (georisques.gouv.fr) · Loyers — carte des loyers ANIL/Cerema 2025 (appartement, maison) et observatoires locaux 2024 (rendement brut indicatif) · Données publiques officielles. Millésime de chaque source : voir la méthodologie.