Top 20 communes
| Rang | Commune | Score |
|---|---|---|
| 1 | Le Diamant | 79 |
| 2 | Sainte-Anne | 66 |
| 3 | Les Trois-Îlets | 66 |
| 4 | Schœlcher | 66 |
| 5 | Le Carbet | 64 |
| 6 | Case-Pilote | 62 |
| 7 | Ducos | 62 |
| 8 | Les Anses-d'Arlet | 62 |
| 9 | Le Lamentin | 61 |
| 10 | Sainte-Luce | 61 |
| 11 | Fort-de-France | 59 |
| 12 | Le Prêcheur | 56 |
| 13 | Le Vauclin | 56 |
| 14 | La Trinité | 55 |
| 15 | Saint-Esprit | 54 |
| 16 | Saint-Pierre | 54 |
| 17 | Le Marin | 53 |
| 18 | Rivière-Salée | 51 |
| 19 | Saint-Joseph | 50 |
| 20 | Bellefontaine | 46 |
Prix : médiane des ventes 2023-2025, prix de chaque vente rapporté à sa surface bâtie, logements et locaux confondus.
Voir les 14 autres communes du Martinique
| Rang | Commune | Score |
|---|---|---|
| 21 | Gros-Morne | 45 |
| 22 | Le François | 45 |
| 23 | Le Robert | 44 |
| 24 | Le Morne-Rouge | 43 |
| 25 | Le Morne-Vert | 42 |
| 26 | Le Marigot | 41 |
| 27 | Rivière-Pilote | 41 |
| 28 | Sainte-Marie | 41 |
| 29 | Basse-Pointe | 39 |
| 30 | Le Lorrain | 38 |
| 31 | L'Ajoupa-Bouillon | 28 |
| 32 | Grand'Rivière | 26 |
| 33 | Fonds-Saint-Denis | 25 |
| 34 | Macouba | 19 |
DVF — Demandes de Valeurs Foncières (data.gouv.fr) · INSEE — séries historiques du recensement de la population (insee.fr) · INSEE BPE — Base Permanente des Équipements (insee.fr) · Arrêts de transport en France — PAN GTFS (transport.data.gouv.fr) · Géorisques — risques naturels, technologiques et miniers, dont retrait-gonflement des argiles BRGM (georisques.gouv.fr) · Loyers — carte des loyers ANIL/Cerema 2025 (appartement, maison) et observatoires locaux 2024 (rendement brut indicatif) · Données publiques officielles. Millésime de chaque source : voir la méthodologie.