Top 20 communes
| Rang | Commune | Score |
|---|---|---|
| 1 | Saint-François | 82 |
| 2 | Le Gosier | 74 |
| 3 | Saint-Claude | 63 |
| 4 | Lamentin | 63 |
| 5 | Baie-Mahault | 63 |
| 6 | Sainte-Anne | 63 |
| 7 | Le Moule | 63 |
| 8 | Petit-Bourg | 57 |
| 9 | Pointe-à-Pitre | 55 |
| 10 | Grand-Bourg | 51 |
| 11 | Gourbeyre | 49 |
| 12 | Port-Louis | 48 |
| 13 | Bouillante | 47 |
| 14 | Petit-Canal | 47 |
| 15 | Basse-Terre | 47 |
| 16 | Morne-à-l'Eau | 46 |
| 17 | Les Abymes | 46 |
| 18 | Sainte-Rose | 45 |
| 19 | Anse-Bertrand | 44 |
| 20 | Deshaies | 44 |
Prix : médiane des ventes 2023-2025, prix de chaque vente rapporté à sa surface bâtie, logements et locaux confondus.
Voir les 12 autres communes du Guadeloupe
| Rang | Commune | Score |
|---|---|---|
| 21 | Trois-Rivières | 44 |
| 22 | Vieux-Habitants | 43 |
| 23 | Saint-Louis | 41 |
| 24 | Capesterre-Belle-Eau | 40 |
| 25 | Goyave | 39 |
| 26 | Baillif | 39 |
| 27 | Terre-de-Haut | 37 |
| 28 | Pointe-Noire | 35 |
| 29 | Vieux-Fort | 33 |
| 30 | La Désirade | 32 |
| 31 | Capesterre-de-Marie-Galante | 30 |
| 32 | Terre-de-Bas | 27 |
DVF — Demandes de Valeurs Foncières (data.gouv.fr) · INSEE — séries historiques du recensement de la population (insee.fr) · INSEE BPE — Base Permanente des Équipements (insee.fr) · Arrêts de transport en France — PAN GTFS (transport.data.gouv.fr) · Géorisques — risques naturels, technologiques et miniers, dont retrait-gonflement des argiles BRGM (georisques.gouv.fr) · Loyers — carte des loyers ANIL/Cerema 2025 (appartement, maison) et observatoires locaux 2024 (rendement brut indicatif) · Données publiques officielles. Millésime de chaque source : voir la méthodologie.