Top 20 communes
| Rang | Commune | Score |
|---|---|---|
| 1 | Saint-Martin-de-Seignanx | 86 |
| 2 | Saint-Vincent-de-Paul | 85 |
| 3 | Biscarrosse | 84 |
| 4 | Parentis-en-Born | 83 |
| 5 | Dax | 83 |
| 6 | Mont-de-Marsan | 82 |
| 7 | Seignosse | 82 |
| 8 | Labenne | 82 |
| 9 | Ondres | 82 |
| 10 | Tosse | 82 |
| 11 | Tercis-les-Bains | 81 |
| 12 | Saint-Paul-lès-Dax | 81 |
| 13 | Mimizan | 80 |
| 14 | Villeneuve-de-Marsan | 80 |
| 15 | Seyresse | 80 |
| 16 | Tarnos | 80 |
| 17 | Moliets-et-Maa | 79 |
| 18 | Soustons | 79 |
| 19 | Saint-Pierre-du-Mont | 79 |
| 20 | Saubion | 79 |
Prix : médiane des ventes 2023-2025, prix de chaque vente rapporté à sa surface bâtie, logements et locaux confondus.
Voir les 307 autres communes du Landes
DVF — Demandes de Valeurs Foncières (data.gouv.fr) · INSEE — séries historiques du recensement de la population (insee.fr) · INSEE BPE — Base Permanente des Équipements (insee.fr) · Arrêts de transport en France — PAN GTFS (transport.data.gouv.fr) · Géorisques — risques naturels, technologiques et miniers, dont retrait-gonflement des argiles BRGM (georisques.gouv.fr) · Loyers — carte des loyers ANIL/Cerema 2025 (appartement, maison) et observatoires locaux 2024 (rendement brut indicatif) · Données publiques officielles. Millésime de chaque source : voir la méthodologie.